| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | 97% | 22 | 103 | 682 | 16 | 11 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | de | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | deu_de, deu, ger | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 136,350,226 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | n != 1 |
|
2 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 748 | 3,775 | 22,596 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 96% | 725 | 97% | 3,671 | 96% | 21,911 |
| Translated | 97% | 726 | 97% | 3,672 | 96% | 21,914 |
| Needs editing | 1% | 6 | 1% | 17 | 1% | 140 |
| Read-only | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 |
| Failing checks | 1% | 11 | 1% | 75 | 1% | 445 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 3 | 1% | 23 |
| Untranslated strings | 2% | 16 | 2% | 86 | 2% | 542 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+97%
+100%
Contributors
—
|
String added |
|
|
Source string changed |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
None
Changes committed |
Changes committed
10 months ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None