Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 45 0 45 44
Belarusian 3 1 2 2
Catalan 1 0 1 0
German 22 0 22 22
French 37 0 37 37
Hebrew 2 0 2 2
Hungarian 7 0 7 7
Indonesian 15 0 15 15
Japanese 38 5 33 33
Korean 19 0 19 19
Norwegian Bokmål 27 0 27 26
Dutch 16 0 16 16
Polish 12 0 12 12
Portuguese (Brazil) 12 0 12 12
Portuguese (Portugal) 9 0 9 9
Russian 1 1 0 0
Swedish 16 0 16 16
Turkish 14 0 14 14
Chinese (Simplified) 16 0 16 16
Chinese (Traditional) 7 0 7 7

View check documentation